Licitações – Secretaria de Agricultura e Políticas Ambientais

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 37 0 0 37
Chamamento Público 0 11 4 4 0 57 5 0 81
Concorrência 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 2 3 0 0 6 1 0 12
Concorrência Pública 0 0 7 0 0 0 1 1 9
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 80 0 0 81
Concurso 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 38 1 0 45
Dispensa 0 16 2 1 0 525 17 1 562
Dispensa Eletrônica 0 7 1 0 3 60 4 0 75
Inexigibilidade 0 24 8 2 0 249 6 0 289
Leilão 0 1 1 0 0 17 0 0 19
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 0 41 17 10 1776 59 0 1903
Pregão Eletrônico 0 41 8 0 4 308 6 1 368
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado