Licitações – CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 32 0 0 33
Chamamento Público 0 7 4 4 0 39 4 0 58
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 82 0 0 90
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 0 2 1 0 404 14 1 422
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Inexigibilidade 0 25 1 2 0 117 3 0 148
Leilão 0 1 1 0 0 11 0 0 13
Pregão 0 2 41 16 9 1766 57 2 1893
Pregão Eletrônico 0 20 0 0 0 35 1 2 58
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado