Licitações – CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 32 0 0 32
Chamamento Público 0 7 4 4 0 39 4 0 58
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 82 0 0 90
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 2 2 1 0 405 14 1 425
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Inexigibilidade 0 27 1 2 0 117 3 0 150
Leilão 0 1 1 0 0 11 0 0 13
Pregão 0 2 41 16 9 1766 57 2 1893
Pregão Eletrônico 0 20 0 0 0 36 1 2 59
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado