Licitações – Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 30 0 0 30
Chamamento Público 0 8 4 3 0 39 4 0 58
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 83 0 0 91
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 3 0 1 1 33 1 0 39
Dispensa 0 2 2 1 0 397 12 1 415
Inexigibilidade 0 18 1 2 0 111 3 0 135
Leilão 0 0 1 0 0 11 0 0 12
Pregão 0 0 41 16 9 1761 57 2 1886
Pregão Eletrônico 0 13 0 0 0 6 0 0 19
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado