Licitações – Gabinete

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 34 0 1 35
Chamamento Público 0 9 4 4 0 40 4 0 61
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 80 1 0 89
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 0 2 1 0 418 14 1 436
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 4 1 0 6
Inexigibilidade 0 27 3 2 0 127 5 0 164
Leilão 0 1 1 0 0 12 0 0 14
Pregão 0 0 41 16 9 1766 57 2 1891
Pregão Eletrônico 0 27 0 0 0 66 1 2 96
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado