Licitações – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 33 0 0 33
Chamamento Público 0 9 4 4 0 39 4 0 60
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 81 1 0 90
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 2 2 1 0 412 14 1 432
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 3 1 0 6
Inexigibilidade 0 26 3 2 0 122 4 0 157
Leilão 0 0 1 0 0 12 0 0 13
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 0 0 41 16 9 1766 57 2 1891
Pregão Eletrônico 0 16 0 0 0 60 1 8 85
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

Nenhum Post Encontrado