Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 33 0 0 33
Chamamento Público 0 9 4 4 0 39 4 0 60
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 81 0 0 89
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 2 2 1 0 410 14 1 430
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 2 1 0 5
Inexigibilidade 0 25 2 2 0 123 4 0 156
Leilão 0 0 1 0 0 12 0 0 13
Pregão 0 1 41 16 9 1766 57 2 1892
Pregão Eletrônico 0 33 0 0 0 47 1 0 81
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261



















0048/2011 - Pregão

Pregão

02/05/2011

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 0048/2011

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 02/05/2011

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Materiais para Artesanato e Materiais Permanentes para Utilização no CAPS, SAMU, Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Setores da Secretaria de Saúde.

Saiba Mais