Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 34 0 0 34
Chamamento Público 0 9 4 4 0 39 4 0 60
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 80 1 0 89
Concurso 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 4 0 1 1 33 1 0 40
Dispensa 0 3 2 1 0 412 14 1 433
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 3 1 0 6
Inexigibilidade 0 27 3 2 0 122 4 0 158
Leilão 0 0 1 0 0 12 0 0 13
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pregão 0 0 41 16 9 1766 57 2 1891
Pregão Eletrônico 0 13 0 0 0 62 1 9 85
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 6 2 245 3 0 261

0030/2013 - Pregão

Pregão

22/03/2013

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 0030/2013

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 22/03/2013

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Câmara e prestações futuras e parceladas dos Serviços de Recapagem, destinados aos Veículos, Caminhões e Máquinas da frota da Prefeitura Municipal.

Saiba Mais