Licitações – Informática

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 29 0 0 29
Chamamento Público 0 8 4 3 0 39 4 0 58
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 82 0 0 90
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 3 0 1 1 33 0 0 38
Dispensa 0 2 2 1 0 392 12 1 410
Inexigibilidade 0 20 1 2 0 102 3 0 128
Leilão 0 2 1 0 0 9 0 0 12
Pregão 0 7 41 16 9 1739 55 3 1870
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 1 5 6 2 245 2 0 261

Nenhum Post Encontrado