Licitações – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 29 0 0 29
Chamamento Público 0 6 4 3 0 39 4 0 56
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 7 1 0 80 0 0 88
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 2 0 2 18 0 0 22
Credenciamento 0 1 0 1 1 33 0 0 36
Dispensa 0 0 2 1 0 390 12 0 405
Inexigibilidade 0 17 1 2 0 102 3 0 125
Leilão 0 0 1 0 0 9 0 0 10
Pregão 0 10 40 15 9 1734 55 3 1866
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 1 5 6 2 245 2 0 261

Nenhum Post Encontrado